-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 498
功能列表
Haotian Zhang edited this page Aug 22, 2023
·
5 revisions
功能大项 | 功能点 | 功能分组 | 支持版本号 |
服务注册与发现 | 服务注册 | 1.0.0+ | |
服务发现 | 1.0.0+ | ||
心跳上报 | 1.0.0+ | ||
自定义健康检查接口 | 1.1.4+ | ||
服务列表 | 1.1.4+ | ||
多注册多发现 | Consul | 1.2.0+ | |
Nacos | 1.9.0+ | ||
负载均衡 | 权重随机 | 1.0.0+ | |
哈希环 | 1.11.0+ | ||
动态配置 | 动态配置获取与更新 | 远端配置 | 1.2.0+ |
本地配置 | 1.8.0+ | ||
默认文件分组读取(bootstrap和application) | 1.5.0+ | ||
配置变更监听器 | 1.6.0+ | ||
配置更新配置方式 | 重建Bean | 1.2.0+ | |
反射 | 1.7.0+ | ||
服务限流 | 限流方式 | 单机限流 | 1.0.0+ |
分布式限流 | 1.4.0+ | ||
限流行为 | 快速失败 | 1.0.0+ | |
匀速排队 | 1.5.0+ | ||
触发方式 | Servlet | 1.0.0+ | |
Reactive | 1.1.0+ | ||
标签限流 | 1.3.0+ | ||
第二代标签解析 | 1.8.0+ | ||
动态标签解析 | 1.5.0+ | ||
自定义限流响应 | 本地静态配置 | 1.4.0+ | |
代码SPI | 1.11.0+ | ||
服务熔断 | 熔断判断 | 错误码 | 1.0.0+ |
时延 | 1.11.0+ | ||
熔断级别 | 实例级熔断 | 1.0.0+ | |
接口级熔断 | 1.10.0+ | ||
服务级熔断 | 1.10.0+ | ||
触发方式 | Feign | 1.0.0+ | |
RestTemplate | 1.6.0+ | ||
WebClient | 1.11.0+ | ||
SCG | 1.11.0+ | ||
Zuul | 1.11.3+ | ||
服务路由 | 路由方式 | 自定义路由 | 1.0.0+ |
元数据路由 | 1.5.0+ | ||
就近路由 | 1.5.0+ | ||
动态标签解析 | 1.5.0+ | ||
第二代标签解析 | 1.8.0+ | ||
SCG支持服务路由 | 1.6.0+ | ||
Zuul支持服务路由 | 1.7.1+ | ||
spring-retry支持服务路由 | 1.8.0+ | ||
RPC增强 | Feign调用增强 | 1.7.0+ | |
RestTemplate调用增强 | 1.11.0+ | ||
WebClient调用增强 | 1.11.0+ | ||
SCG转发增强 | 1.11.0+ | ||
Zuul转发增强 | 1.11.3+ | ||
元数据传递 | 读取方式 | 本地配置读取 | 1.0.0+ |
代码SPI读取 | 1.0.0+ | ||
传递方式 | 链路传递 | 1.0.0+ | |
单跳传递 | 1.7.0+ | ||
原始头部传递 | 1.8.0+ | ||
接收方式 | Servlet | 1.0.0+ | |
Reactive | 1.0.0+ | ||
传递途径 | Feign | 1.0.0+ | |
RestTemplate | 1.0.0+ | ||
Zuul | 1.1.0+ | ||
SCG | 1.1.0+ | ||
WebClient | 1.11.0+ | ||
场景化插件 | 测试环境路由插件 | 1.7.0+ | |
SCG流量染色插件 | 1.7.0+ | ||
其他注册中心适配器插件 | 1.11.0+ | ||
Actuator Endpoint扩展 | 服务实例列表 | 1.6.0+ | |
动态配置 | 1.6.0+ | ||
服务限流规则 | 1.6.0+ | ||
服务路由规则 | 1.7.0+ | ||
监控数据上报 | 采集方式 | Feign | 1.7.0+ |
RestTemplate | 1.7.0+ | ||
WebClient | 1.11.0+ | ||
SCG | 1.11.0+ | ||
Zuul | 1.11.3+ | ||
上报方式 | 主动上报 | 1.7.1+ | |
被动拉取 | 1.7.1+ | ||
其他 |
- 您在使用过程中遇到任何问题,请提 Issue 或者加入我们的开发者群告诉我们,我们会在第一时间反馈
- Spring Cloud Tencent 社区期待您的加入,一个 Star、PR 都是对我们最大的支持
- 项目介绍
- 使用指南
- 最佳实践
- 开发文档
- 学习资料